为深入推进新时代人才强校战略,促进学校教学科研事业高质量发展,兰州交通大学以优厚待遇诚聘海内外高层次人才,现将招聘有关事项公告如下:
一、招聘条件与待遇
(一)天佑教授
1.招聘条件:符合学校重点学科团队引进要求,取得同行专家认可的科研或技术等代表性成果,且业绩特别突出,有成为杰出型人才发展潜力的教授,年龄在47岁以下。
2.薪酬待遇:按照国家工资+校内津贴(合计50万-80万/年)方式发放,提供安家费80万,科研启动费100-300万,提供住房。
(二)天佑副教授
1.招聘条件:符合学校重点学科团队引进要求,且业绩突出,有成为拔尖型人才发展潜力的副教授,年龄在40岁以下。
2.薪酬待遇:按照国家工资+校内津贴(合计20万-40万/年)方式发放,提供安家费60万,科研启动费50-100万,提供住房。
(三)优秀博士
1.基本条件
(1)具有中华人民共和国国籍,遵纪守法,品行良好,身心健康。
(2)往届毕业生年龄为1983年1月1日以后出生(哲学社科类可放宽至1978年1月1日),应届毕业生年龄不限。
(3)适应岗位要求的其他条件。
2.引进层次
按照取得的代表性科研成果进行人才层次认定,共分①—④类四个层次。
3.人才待遇
根据甘肃省《“陇原人才服务卡”制度实施办法》引进高层次人才政策,在户籍办理、出入境和居留服务、社保办理、税收减免、安家补贴、子女入学、配偶安置、就医保障、免费旅游等方面享受优质待遇与服务。
4.其他待遇补充说明
(1)进入学校事业编制。
(2)除享受国家规定的工资、福利等待遇外,自入职起两年内享受校内副教授绩效工资。
(3)入选第①类且年龄不超过35岁的博士(含博士后)直接入选天佑青年托举人才支持计划和校青年基金项目。
(4)按照学校相关政策,解决配偶工作。
(5)全面保障引进人才子女的入园入学问题,学校幼儿园、附小、附中均为兰州市稀缺优质教育资源,解决人才为子女择校之忧。
(6)学校地处安宁区中心,系兰州市打造“精致兰州、品质安宁”重点区域,教育资源丰富,交通生活便利,环境优美,空气清新,生态宜居。
二、人才成长环境
1.国外:国家公派高级研究学者、访问学者、博士后项目、西部地区人才培养特别项目和地方合作项目、国家留学基金委和学校合作的青年骨干教师项目、高等教育教学法研修项目、兰州交通大学师资定点培养计划项目等。
2.国内:铁道学会青年人才托举项目、天津大学、西南交通大学等对口支援高校访学进修项目、兰州交通大学师资定点培养计划项目等。
3.甘肃省:甘肃省领军人才、甘肃省飞天学者特聘计划、省级重点人才项目、甘肃省陇原创新创业人才(团队)、甘肃省青年人才托举项目等。
4.校内:天佑创新团队支持计划、天佑杰出人才支持计划、天佑青年人才托举计划等。
三、招聘学科(方向)/专业及联系人
本批次计划招聘第四层次优秀博士共137人,具体岗位及联系方式如下。第一、二、三层次人才学科方向、人数不限。
招聘单位 | 岗位 类别 | 岗位代码 | 招聘专业 | 备注 | 招聘 人数 | 联系方式 |
土木工程学院 | 教学科研 | 2301001 | 道路与铁道工程 | 铁道工程方向 | 10 | 虞院长:0931-4938512 |
2301002 | 结构工程 | 满足第四层次③类以上条件 | ||||
2301003 | 桥梁与隧道工程 | |||||
2301004 | 土木工程建造与管理 | |||||
2301005 | 固体力学、工程力学 | 计算固体力学、土木工程方向 | ||||
2301006 | 管理科学与工程 | |||||
2301007 | 水工结构工程 | 坝工、输水结构等方向 | ||||
2301008 | 水利水电工程 | 水工水力学、水电规划等方向 | ||||
自动化与电气工程学院 | 教学科研 | 2301009 | 交通运输工程 | 10 | 陈院长:0931-4955765 | |
2301010 | 控制科学与工程 | |||||
2301011 | 电气工程 | |||||
2301012 | 计算机科学与技术 | |||||
2301013 | 电子科学与技术 | |||||
2301014 | 仪器科学与技术 | |||||
2301015 | 信息与通信工程 | |||||
电子与信息工程学院 | 教学科研 | 2301016 | 电子科学与技术 | 大规模集成电路设计、测试与封装方向 | 15 | 闫院长:0931-4938616 |
2301017 | 信息与通信工程 | 智能信息处理方向 | ||||
2301018 | 计算机科学与技术 | 计算机体系结构、硬件方向,大数据、人工智能方向,深度学习方向 | ||||
2301019 | 软件工程 | 软件安全、软件测试方向 | ||||
交通运输学院 | 教学科研 | 2301020 | 交通运输规划与管理 | 轨道交通运输组织、交通规划、智慧交通、交通大数据方向 | 8 | 李院长:0931-4938015 |
2301021 | 交通信息工程及控制 | |||||
2301022 | 计算机应用技术 | |||||
2301023 | 管理科学与工程 | 信息管理与信息系统方向 | ||||
机电工程学院 | 教学科研 | 2301024 | 机械工程 | 8 | 张院长:0931-4938013 | |
2301025 | 载运工具运用工程 | |||||
2301026 | 航空宇航科学与技术 | |||||
环境与市政工程学院 | 教学科研 | 2301027 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 4 | 杨院长:0931-4938017 | |
2301028 | 工程热物理或热能工程 | |||||
2301029 | 市政工程 | 水处理方向或水环境保护方向 | ||||
2301030 | 环境工程 | 固体废弃物处置工程,大气污染控制工程,物理性污染控制,土壤学方向 | ||||
数理学院 | 教学科研 | 2301031 | 数学 | 10 | 孙院长:0931-4956007 | |
2301032 | 物理学 | |||||
经济管理学院 | 教学科研 | 2301033 | 国际贸易学 | 2 | 陈院长:13519640285 | |
2301034 | 企业管理 | 财务管理方向 | ||||
化学化工学院 | 教学科研 | 2301035 | 化学工程与技术 | 4 | 赵院长:13919237216 | |
2301036 | 化工过程机械 | |||||
2301037 | 化学 | |||||
生物与制药工程学院 | 教学科研 | 2301038 | 生物工程、生物化工 | 生物制药、制药工艺方向 | 10 | 田院长:0931-4956888 |
2301039 | 药物化学 | 天然产物合成方向 | ||||
2301040 | 生物化学与分子生物学 | 基因工程或生物信息学方向 | ||||
2301041 | 微生物与生化药学 | 合成生物学方向 | ||||
建筑与城市规划学院 | 教学科研 | 2301042 | 建筑学 | 8 | 唐院长:0931-4956532 | |
2301043 | 城乡规划学 | |||||
2301044 | 风景园林学 | |||||
2301045 | 土地资源管理 | |||||
测绘与地理信息学院 | 教学科研 | 2301046 | 测绘科学与技术 | 9 | 闫院长:0931-4957211 | |
2301047 | 计算机科学与技术 | |||||
2301048 | 地图学与地理信息系统 | |||||
外国语学院 | 教学科研 | 2301049 | 外国语言文学 | 4 | 王院长:0931-4938655, | |
2301050 | 民族学 | |||||
艺术设计学院 | 教学科研 | 2301051 | 设计艺术学 | 2 | 蓝院长:13893422528 | |
2301052 | 美术学 | |||||
马克思主义学院 | 教学科研 | 2301053 | 马克思主义理论 | 4 | 蔡院长:0931-4955771 | |
文学院 | 教学科研 | 2301054 | 中国语言文学 | 4 | 唐院长:13919908875 | |
新能源与动力工程学院 | 教学科研 | 2301055 | 动力工程及工程热物理 | 风力机、太阳能热发电方向 | 9 | 董院长:13893669428 |
2301056 | 电气工程 | 光伏发电、新能源电力系统、建筑智能化方向 | ||||
2301057 | 控制科学与工程 | |||||
2301058 | 化学工程与技术 | 氢能、储能、燃料电池、动力电池、太阳能电池方向 | ||||
2301059 | 材料科学与工程 | |||||
材料科学与工程学院 | 教学科研 | 2301060 | 材料科学与工程 | 本科为塑性成型、无机非金属材料方向的在同等条件下优先考虑 | 6 | 冯院长:0931-4955789 |
2301061 | 化学 | |||||
2301062 | 物理学 | |||||
铁道技术学院 | 教学科研 | 2301063 | 机械工程 | 4 | 齐院长:0931-4925519 | |
2301064 | 电气工程 | |||||
2301065 | 交通运输工程 | |||||
2301066 | 数学 | |||||
2301067 | 土木工程 | |||||
计算机实验中心 | 网络工程师 | 2301068 | 计算机系统结构 | 网络路由和交换架构,高等网络体系结构,源IP地址验证, IPv4/IPv6过渡技术,以及计算机系统性能评价等方向 | 1 | 杨主任:0931-4957181 |
2301069 | 计算机软件与理论 | |||||
2301070 | 计算机应用技术 | |||||
网络信息中心 | 教学科研 | 2301071 | 计算机科学与技术 | 1 | 蒋主任:0931-4956251 | |
研究院 | 科研 | 2301072 | 材料科学与工程 | 钙钛矿太阳能电池方向 | 4 | 国家绿色镀膜技术与装备工程技术研究中心 |
2301073 | 机械制造及其自动化 | 真空设备方向 | ||||
2301074 | 无线电物理、 电气工程、 电子科学与技术、生物医学工程 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | ||||
2301075 | 载运工具运用工程 | 智能控制与载运技术方向 | 机电技术研究所 | |||
2301076 | 控制科学与工程、计算机科学与技术 | 自动控制研究所 | ||||
2301077 | 制冷及低温工程 | LNG低温工艺装备、低温制冷技术方向 | LNG低温装备及自动化研究所 | |||
2301078 | 化工过程机械 | 高端换热装备、低温制冷装备方向 | ||||
2301079 | 建筑学 | 文物建筑保护方向 | 文化遗产保护所 | |||
2301080 | 测绘科学与技术 | |||||
2301081 | 结构工程 | 结构修复与加固相关方向 | ||||
2301082 | 桥梁与隧道工程 | 桥梁工程方向 | 道桥工程灾害防治技术国家地方联合工程实验室 | |||
2301083 | 道路与铁道工程 | 交通岩土方向 | ||||
2301084 | 艺术学 | 染织艺术、纤维艺术、非物质文化遗产保护方向 | 染缬艺术研究所(博物馆) | |||
2301085 | 历史学 | 博物馆学或文化遗产理论与管理方向 |
四、招聘程序
1.报名时间及方式
报名时间为自公告发布之日起至2023年3月5日,逾期空缺岗位仍可报名(具体情况请与人事处联系)。采取邮件报名方式,应聘人员须如实填写《兰州交通大学公开招聘博士信息表》(详见附件),并将本人简历、身份证、各学历阶段毕业证、学位证及其它证书或材料的电子版,发至我校招聘邮箱(zhaopin@mail.lzjtu.cn),同时发送至岗位列表中公布的二级单位负责人邮箱,邮件名称格式为姓名+专业+毕业院校+应聘二级单位名称,并请加QQ群749911031。
2.资格审查
应聘人员需提供本人博士毕业证、学位证、身份证扫描件,本人应聘信息表,代表性成果扫描件进行网上资格审查。未取得毕业证、学位证的应届毕业生须持学校开具的专业及毕业时间证明扫描件。有工作单位的应聘人员须提供具有人事管理权限的部门出具的同意应聘的证明扫描件。凡提供虚假材料、填报虚假信息的人员不予聘用。
3.面试考核
采用结构化面试考核方法,以科研成果汇报、专业课试讲、答辩等方式进行,对应聘人员的学习背景、科研能力、教学能力和适应高校教师工作能力等考核指标进行量化打分,满分100分。
第一批面试考核拟安排在2023年3月上旬进行,面试方式、具体时间及地点另行通知。
4.体检
体检在三甲以上综合医院进行,参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及公务员录用体检操作手册(试行)的通知》(人社部发〔2016〕140号)文件执行。疫情期间按照疫情防控要求安排。
5.考察
考察工作由我校组织。对通过面试考核和体检的应聘人员的政治素质及德、能、勤、绩、学等情况进行全面考察。
6.公示及审批
学校根据考核、考察和体检结果,按招聘计划数量择优等额确定拟聘人员,将拟聘人员名单在人事处网页进行公示,公示期为7天。对经公示后符合聘用条件的拟聘人员办理审批手续。规定时间未取得毕业证、学位证不予审批。
7.备案及聘用
学校将审批结果报甘肃省人力资源和社会保障厅备案,对经批准的人员,按照规定办理聘用手续。
五、其他事项
1.凡弄虚作假者,不论何时发现,一经查实,即取消资格。
2.本次招聘工作全程在学校纪委监察处的监督下进行。应聘者在应聘过程中对招聘工作存在异议,可向学校纪检监察部门反映。
六、联系方式
联系人:杨民安 夏文卿
联系电话:0931-4938751
监督电话:0931-4938419
网址:http://rsc.lzjtu.edu.cn/
邮箱:zhaopin@mail.lzjtu.cn
诚邀海内外英才加盟兰州交通大学!
免责声明:本条信息转自甘肃兰州交通大学官网。阅读或依此求职过程中,若您有任何问题请直接与兰州交通大学官网联系。