关于2019年城关区政府专职消防员
录用名单公示
一、入职面谈会时间:2019年9月30日(星期一)下午14:40
请录用通过人员提前10分钟到场报到。
二、面谈会地点:兰州市消防救援支队城关区大队十楼会议室
三、地址:兰州市城关区金昌路112号(中国农业银行甘肃省分行北侧)
四、参加面谈人员携带身份证原件按时报到。
五、如在入职前遇人身安全、违法违纪等问题将取消录用资格。
六、通知报到时间后如报到不及时将视为自动放弃资格;
七、参加入职面谈会人员名单:
2019年城关区政府招录消防员公示名单 | |||||
排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考种类 | 总成绩 |
1 | 李君楠 | 男 | 622923199505070816 | 消防员 | 90.8 |
2 | 温晓博 | 男 | 620503199407017035 | 消防员 | 89.8 |
3 | 司才明 | 男 | 622923199509193717 | 驾驶员 | 89.8 |
4 | 王正勋 | 男 | 622727199101180271 | 驾驶员 | 89.6 |
5 | 刘渐 | 男 | 620102199307143618 | 消防员 | 89.4 |
6 | 葛宝龙 | 男 | 62012119980128241X | 消防员 | 89 |
7 | 张波 | 男 | 612732199312154814 | 消防员 | 88.6 |
8 | 缪成浩 | 男 | 620423199707262016 | 消防员 | 88 |
9 | 吴志英 | 男 | 622923199006011416 | 驾驶员 | 87.2 |
10 | 鲁吉全 | 男 | 620121199409286918 | 消防员 | 87.2 |
11 | 田亚鹏 | 男 | 622426199404052717 | 消防员 | 86.4 |
12 | 张海权 | 男 | 620102199412233930 | 消防员 | 86.2 |
13 | 李云龙 | 男 | 623021199508014237 | 消防员 | 85.8 |
14 | 火尊亮 | 男 | 62012119940518691X | 消防员 | 85.8 |
15 | 方永 | 男 | 622823199205043212 | 消防员 | 85.6 |
16 | 刘子毅 | 男 | 620123199405262719 | 消防员 | 85.6 |
17 | 王乐伟 | 男 | 622723199508041753 | 消防员 | 85.2 |
18 | 张瀚文 | 男 | 620403198907110017 | 消防员 | 84.8 |
19 | 李宜 | 男 | 622421199601021715 | 消防员 | 84.8 |
20 | 魏周渊 | 男 | 620423199701253311 | 消防员 | 84.6 |
21 | 杜顺祖 | 男 | 620103199209023512 | 消防员 | 84.6 |
22 | 程全财 | 男 | 622726199203081497 | 消防员 | 84.6 |
23 | 叶生林 | 男 | 620422199401237110 | 消防员 | 84.4 |
24 | 李晓阳 | 男 | 622226199501123635 | 消防员 | 84.2 |
25 | 魏家鸿 | 男 | 620402199111052737 | 消防员 | 84 |
26 | 赵永甲 | 男 | 620422199508137419 | 消防员 | 83.8 |
27 | 张虎 | 男 | 622421199407073511 | 消防员 | 83.6 |
28 | 杨航 | 男 | 622102199909022217 | 消防员 | 83.4 |
29 | 侯睿 | 男 | 620121199401220017 | 消防员 | 83.4 |
30 | 李永对 | 男 | 622727199001135318 | 驾驶员 | 83.2 |
31 | 付伟 | 男 | 620102199501256237 | 消防员 | 83.2 |
32 | 彭铭瑞 | 男 | 622323199803070010 | 消防员 | 83 |
33 | 王长时 | 男 | 622824200109240912 | 消防员 | 83 |
34 | 李俊 | 男 | 620121199901033816 | 消防员 | 82.4 |
35 | 高晓斌 | 男 | 622726199508091071 | 消防员 | 82.4 |
36 | 郑毅 | 男 | 620103199302186017 | 消防员 | 82.4 |
37 | 张功 | 男 | 622727199002028039 | 驾驶员 | 82.2 |
38 | 于东辉 | 男 | 620103199812162613 | 消防员 | 82.2 |
39 | 蒋辉峰 | 男 | 620123199505163718 | 消防员 | 81.8 |
40 | 郑鹏龙 | 男 | 622326199512017331 | 消防员 | 81.8 |
41 | 张仁珊 | 男 | 620123199605178511 | 消防员 | 81.6 |
42 | 魏周栋 | 男 | 620102199404280032 | 消防员 | 81.4 |
43 | 葛明 | 男 | 62232619980303553X | 消防员 | 81.2 |
44 | 王洋 | 男 | 620103199308165612 | 消防员 | 80.8 |
45 | 于旺 | 男 | 620103199610170615 | 消防员 | 80.4 |
46 | 袁小铎 | 男 | 622726199705251492 | 消防员 | 80.4 |
47 | 赵博强 | 男 | 622322199206250412 | 消防员 | 80.2 |
48 | 张宸玮 | 男 | 620102199604174656 | 消防员 | 79.8 |
49 | 王幸国 | 男 | 620102199312067410 | 消防员 | 79.8 |
50 | 李启龙 | 男 | 622827199801094134 | 消防员 | 79.6 |
51 | 张伟 | 男 | 620123199702140531 | 消防员 | 79.6 |
52 | 张亮 | 男 | 623123199402037014 | 消防员 | 79.4 |
53 | 杨俊 | 男 | 623022199207082515 | 消防员 | 79.4 |
54 | 徐存宝 | 男 | 62272719920201503X | 消防员 | 79.2 |
55 | 古强 | 男 | 622421199712251118 | 消防员 | 79 |
56 | 王博 | 男 | 620104199504240014 | 消防员 | 79 |
57 | 李浩亮 | 男 | 62012319921001001X | 消防员 | 78.8 |
58 | 李忠祖 | 男 | 620121199509152431 | 消防员 | 78.6 |
59 | 火煜昌 | 男 | 620423199212243315 | 消防员 | 78.2 |
60 | 闫志成 | 男 | 623022199603046014 | 消防员 | 77.6 |
61 | 杨继龙 | 男 | 622826199301031595 | 消防员 | 77.6 |
62 | 苏智鹏 | 男 | 620122199304181411 | 消防员 | 77.6 |
63 | 王俊俊 | 男 | 142402199404040657 | 消防员 | 76.8 |
64 | 刘辉德 | 男 | 620121199105025313 | 消防员 | 76.6 |
65 | 徐英东 | 男 | 62010219950630463X | 消防员 | 76.2 |
66 | 武湛松 | 男 | 620102199709063610 | 消防员 | 76.2 |
67 | 王祖轩 | 男 | 62010220010925091X | 消防员 | 76 |
68 | 张文刚 | 男 | 622722199302091732 | 消防员 | 75.8 |
69 | 陈昊 | 男 | 620102199705240018 | 消防员 | 75.6 |
70 | 杨欢 | 男 | 620421199604252015 | 消防员 | 75.4 |
71 | 杨文军 | 男 | 622424199710130055 | 消防员 | 75.2 |
72 | 何强德 | 男 | 622621199605230611 | 消防员 | 75.2 |
73 | 马勇蓁 | 男 | 620103199111104031 | 消防员 | 74.8 |
74 | 巨宗辉 | 男 | 620121199611013833 | 消防员 | 73.2 |
75 | 魏域鑫 | 男 | 620122199512070214 | 消防员 | 73.2 |
76 | 兰乐 | 男 | 622201199901106319 | 消防员 | 72.6 |
77 | 王海波 | 男 | 620403199304090074 | 驾驶员 | 72.4 |
78 | 杨晶 | 男 | 622822199612250036 | 消防员 | 72.4 |
79 | 常龙 | 男 | 622725199201061410 | 消防员 | 71.6 |
80 | 康明宽 | 男 | 620103200002104417 | 消防员 | 69.8 |
2019年9月29日